Appearance
平台管理后台
功能用途
平台管理后台服务平台管理员,集中处理企业开通、成员治理、角色授权、知识库、MCP、套餐和技能。左上角“企业”选择器可以切换全部企业或单企业视图。

典型流程
- 平台管理员登录
/platform/login。 - 在总览查看全部企业或单企业视图。
- 在企业页创建企业、配置主管理员、查看企业详情。
- 在成员和角色页查看跨企业账号与权限。
- 在角色授权页配置平台级授权关系。
- 在套餐管理和技能页处理商业包、能力包和技能供给。
功能清单
| 模块 | 功能用途 | 关键操作 |
|---|---|---|
| 总览 | 查看平台整体运行 | 切换企业范围、处理风险队列 |
| 平台审计 | 查看平台操作记录 | 筛选、查看详情、追踪对象 |
| 企业 | 管理企业生命周期 | 新增、编辑、删除、打开企业后台 |
| 成员 | 管理跨企业成员 | 查看账号、角色、企业归属 |
| 角色 | 管理平台角色 | 查看、编辑和删除角色 |
| 角色授权 | 配置角色能力范围 | 按企业、角色和授权来源筛选 |
| 知识库 | 管理平台级知识资源 | 查看企业范围和共享状态 |
| MCP 配置 | 管理平台级工具资源 | 查看、配置和下发 MCP |
| 套餐管理 | 管理套餐、续费和能力包 | 处理到期、续费、预算和购买记录 |
| 技能 | 管理平台技能供给 | 查看、安装和维护技能 |








