Appearance
全功能地图
功能用途
这页按路由和角色列出小宝Claw 当前前端功能,适合新人接手、客户演示前检查和测试回归。概览页说明“有什么”,后续操作页说明“怎么点、看什么、改什么”。
普通用户工作台
| 功能 | 路由 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 登录 | /login | 普通用户登录入口 | login.png |
| 注册 | /register | 创建普通账号 | register.png |
| 对话工作台 | /chat/:sessionId? | 新建会话、发送任务、选择数字员工、查看历史 | chat.png |
| 所有对话 | /chat 侧栏 | 切换历史会话 | chat-sessions.png |
| 搜索对话 | /chat 侧栏 | 按关键词查找会话 | chat-search.png |
| 知识库 | /documents | 导入链接/文件、查看分段、删除文档 | documents.png |
| 记忆图谱 | /memory | 查看规则、经验、知识关系 | memory.png |
| 技能管理 | /skills | 查看技能、分类、详情抽屉 | skills.png |
| 数字员工 | /agents | 管理个人、系统、企业授权数字员工 | personal-agents.png |
| 个人 MCP | /mcp-services | 管理个人 MCP,查看企业授权 MCP | personal-mcp.png |
| 定时任务 | /schedule | 创建任务、查看历史和执行详情 | schedule.png |
| 用量日志 | /usage | 查看个人 AI 调用消耗 | usage.png |
| 舆情监控 | /forum-replay | 复盘监控运行、信号和策略 | forum-replay.png |

Lite 运营台
| 功能 | 路由 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 统一收件箱 | /lite-ops/inbox | 多渠道会话台账、详情处理、备注 | lite-inbox.png |
| 自动值班中心 | /lite-ops/tasks | 创建和管理持续运行任务 | lite-tasks.png |
| 最近执行记录 | /lite-ops/runs | 查看执行步骤、截图和失败原因 | lite-runs.png |
| 渠道包 | /lite-ops/channels | 查看渠道连接、登录要求和启停状态 | lite-channels.png |
| 用量账本 | /lite-ops/usage | 查看余额、成本、充值和提醒 | lite-usage.png |
企业管理后台
| 功能 | 路由 | 说明 | 图片 |
|---|---|---|---|
| 企业登录 | /enterprise/login | 企业管理员登录入口 | enterprise-login.png |
| 总览 | /enterprise | 指标、告警、动态、待办 | enterprise-dashboard.png |
| 操作审计 | /enterprise/audit | 审计分组、详情、成员动作追踪 | enterprise-audit.png |
| 用量日志 | /enterprise/usage | 企业内模型调用账本 | enterprise-usage.png |
| 企业设置 | /enterprise/enterprises | 企业资料、联系人、套餐与风险 | enterprise-settings.png |
| 账号管理 | /enterprise/members | 新增账号、绑定用户、重置密码、删除账号 | enterprise-members.png |
| 席位管理 | /enterprise/seats | 席位状态、绑定账号、默认角色 | enterprise-seats.png |
| 数字员工 | /enterprise/agents | 企业岗位助手、渠道绑定、角色授权 | enterprise-agents.png |
| 配置文件 | /enterprise/agent-configs | 数字员工 Markdown 配置文件 | enterprise-agent-configs.png |
| 角色管理 | /enterprise/roles | 模块权限、技能授权、数字员工授权 | enterprise-roles.png |
| 技能中心 | /enterprise/skills | 已安装技能、技能库、授权和删除 | enterprise-skills.png |
| 企业知识库 | /enterprise/knowledge-base | 企业共享文档和知识分段 | enterprise-knowledge-base.png |
| MCP 配置 | /enterprise/mcp-services | 企业 MCP 连接、鉴权和工具范围 | enterprise-mcp-services.png |
隐藏和高级能力
| 能力 | 当前状态 | 说明 |
|---|---|---|
| 企业详情路由 | 已有 | 企业、成员、席位、角色、数字员工、技能、审计都有详情态 |
| 后台表单弹窗 | 已有 | 企业、成员、席位、角色、数字员工、MCP、技能等通过统一后台表单创建或编辑 |
| 桌面权限 | 已有 | 系统设置中检查屏幕录制、辅助功能、相机、麦克风和通知 |