Appearance
企业管理后台
功能用途
企业管理后台服务企业管理员,集中处理企业内账号、席位、角色、数字员工、技能、知识库和 MCP。左侧菜单按“企业总览、企业运营、运行与配置”组织。

典型流程
- 企业管理员登录
/enterprise/login。 - 在总览查看告警、近期动态和关键指标。
- 在企业设置维护企业信息。
- 在账号管理新增、编辑、删除企业账号,并同步席位关系。
- 在席位管理查看席位状态和绑定账号。
- 在角色管理配置功能模块权限和数字员工授权。
- 在数字员工、技能中心、知识库和 MCP 配置中开通运行能力。
功能清单
| 模块 | 功能用途 | 关键操作 |
|---|---|---|
| 总览 | 查看企业运行状态 | 打开成员、角色、数字员工、企业设置 |
| 操作审计 | 查看关键操作记录 | 筛选、查看详情、回到台账 |
| 用量日志 | 查看企业调用消耗 | 筛选模型、状态、时间和详情 |
| 企业设置 | 维护企业基础信息 | 编辑企业、查看套餐和风险信息 |
| 账号管理 | 管理企业账号生命周期 | 新增、编辑、删除、重置密码 |
| 席位管理 | 管理账号对应席位 | 查看席位状态、绑定账号和到期信息 |
| 数字员工 | 管理企业 AI 员工 | 查看详情、配置渠道、授权角色、保存 MCP 范围 |
| 配置文件 | 管理数字员工文档 | 编辑身份、规则和配置文件 |
| 角色管理 | 管理角色权限 | 新建、编辑、删除、配置模块权限 |
| 技能中心 | 管理企业技能 | 安装、查看、授权、删除技能 |
| 知识库 | 管理企业共享知识 | 导入、查看分段、删除文档 |
| MCP 配置 | 管理企业工具服务 | 新增、编辑、删除、配置鉴权和工具范围 |










