Appearance
自动化操作手册
定时任务
定时任务用于让小宝Claw 在指定时间或周期主动执行任务。页面由顶部筛选、当前任务、执行历史和右侧详情组成。
| 操作 | 说明 |
|---|---|
| 添加任务 | 填写任务内容,选择一次性、每天、每周等频率 |
| 标记完成 | 当前任务完成后从列表移除 |
| 删除任务 | 删除不再需要的任务 |
| 筛选历史 | 按全部、成功、失败等状态查看执行记录 |
| 查看详情 | 检查执行输出、失败原因和工具证据 |

Lite 运营台
| 模块 | 详情态 | 弹窗动作 |
|---|---|---|
| 统一收件箱 | 会话内容、处理状态、AI 建议、内部备注 | 处理会话、记录备注 |
| 自动值班中心 | 任务配置、执行频率、渠道和动作 | 新建任务、编辑任务、启停 |
| 最近执行记录 | 工具步骤、截图证据、错误信息 | 查看失败原因、复盘工具链 |
| 渠道包 | 渠道状态、登录要求、授权说明 | 连接渠道、配置登录 |
| 用量账本 | 余额、扣费流水、提醒阈值 | 充值、设置余额提醒 |


舆情监控
| 区域 | 操作 |
|---|---|
| 运行列表 | 按运行标题、主题、平台和状态筛选 |
| 详情搜索 | 搜索 transcript、主持人结论和最终结论 |
| 信号筛选 | 根据风险、建议动作、平台和命中内容定位样本 |
| 策略编辑 | 调整主题、关键词、平台范围和执行策略 |
